Eladó telkek
Már megvásárolhatók a Családi házak építése céljából fenntartott építési telkek.
Elérhető telkek áttekintése
Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb telket.
Az ajánlatban 56 építési telket talál az Ön épülő otthona számára.
telek száma | terület m2-ben | ár ÁFA nélkül | ár ÁFA-val | rezerváció |
1 | 843,2 | - | - | lefoglalva |
2 | 767,9 | - | - | lefoglalva |
3 | 764,5 | - | - | lefoglalva |
4 | 757 | - | - | lefoglalva |
5 | 749,6 | - | - | lefoglalva |
6 | 958,2 | - | - | lefoglalva |
7 | 752,6 | - | - | lefoglalva |
8 | 948,8 | - | - | lefoglalva |
9 | 936,7 | - | - | lefoglalva |
10 | 866,3 | 51 978 € | 62 374 € | szabad |
11 | 866,3 | 51 978 € | 62 374 € | szabad |
12 | 866,3 | 51 978 € | 62 374 € | szabad |
13 | 904,8 | 54 288 € | 65 146 € | szabad |
14 | 913,8 | 54 828 € | 65 794 € | szabad |
15 | 866,3 | 51 978 € | 62 374 € | szabad |
16 | 866,3 | 51 978 € | 62 374 € | szabad |
17 | 866,3 | - | - | lefoglalva |
18 | 897,4 | 53 844 € | 64 613 € | szabad |
19 | 1171,1 | - | - | lefoglalva |
20 | 710,7 | - | - | lefoglalva |
21 | 712,9 | - | - | lefoglalva |
22 | 717 | - | - | lefoglalva |
23 | 721,2 | - | - | lefoglalva |
24 | 725 | - | - | lefoglalva |
25 | 722 | - | - | lefoglalva |
26 | 718 | - | - | lefoglalva |
27 | 714,1 | - | - | lefoglalva |
28 | 711,4 | - | - | lefoglalva |
telek száma | terület m2-ben | ár ÁFA nélkül | ár ÁFA-val | rezerváció |
29 | 709,14 | - | - | lefoglalva |
30 | 913,8 | - | - | lefoglalva |
31 | 1288,5 | 83 753 | 100 504 | szabad |
32 | 822,3 | - | - | lefoglalva |
33 | 822,3 | - | - | lefoglalva |
34 | 768,3 | - | - | lefoglalva |
35 | 715 | - | - | lefoglalva |
36 | 1135,1 | 68 106 € | 81 727 € | szabad |
37 | 826,8 | 49 608 € | 59 530 € | szabad |
38 | 1076,7 | 64 602 € | 77 522 € | szabad |
39 | 995,9 | 59 754 € | 71 705 € | szabad |
40 | 903,2 | 54 192 € | 65_030_€ | szabad |
41 | 715 | - | - | lefoglalva |
42 | 768,6 | 46 116 € | 55 339 € | szabad |
43 | 822,3 | - | - | lefoglalva |
44 | 822,3 | - | - | lefoglalva |
45 | 913,5 | - | - | lefoglalva |
46 | 1716,8 | - | - | lefoglalva |
47 | 994,7 | - | - | lefoglalva |
48 | 968,9 | - | - | lefoglalva |
49 | 1250,7 | - | - | lefoglalva |
50 | 1256,6 | - | - | lefoglalva |
51 | 950,4 | 61 776 € | 74 131 € | szabad |
52 | 842,6 | 54 769 € | 65 723 € | szabad |
53 | 1021,9 | 66 424 € | 79 708 € | szabad |
54 | 963,4 | 62 621 € | 75 145 € | szabad |
55 | 721,5 | - | - | lefoglalva |
56 | 790 | - | - | lefoglalva |
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Ha felkeltette az Ön érdeklődését a lakhatás eme új és modern formája és szeretne többet megtudni a Komárom határában megvalósuló SOHO PARK projektről, bátran vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlap kitöltésével, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@sohopark.sk e-mail címre.